中文
產品特點:
1、支持電導率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測量模式;
2、標定管理:1-3點電極常數標定,1點TDS轉換系數標定,電極常數和TDS轉換系數設定功能;
3、用戶管理:管理員、用戶和訪客三級管理;
4、數據管理:1500條數據存儲、查閱、打印等;
5、7寸彩色觸摸屏,Metro界面展示技術,中文操作;
6、溫度補償:支持自動/手動補償;
7、支持標定報告查閱打印;
8、打印管理:符合GLP規范,實現即時打印、存儲數據打印;
9、幫助管理:內嵌說明書,隨時點擊“?”即可查看操作說明,獲得即時幫助;
10、自動頻率切換,自動量程切換。
技術參數:
型號 | DRK-DDS-421 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.05μS/cm-500.0mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω.cm-20.OOMΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L-lOOg/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~110.O)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5% FS |
電阻率 | ±0.5% FS | |
TDS | ±0.5% FS | |
鹽度 | ± 0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
配套電極 | DJS-1N(鉑黑)+ T-820D | |
選配電極 | DJS-0.01(鈦合金)/DJS-0.1/DJS-1(光亮)/DJS-10 | |
電極接口 | BNC/RCA | |
顯示 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |
電極架 | 外置 | |
溫度補償 | (-5.0~110.O)℃自動/手動 | |
校準方式 | 1-3點標準溶液/電極常數 | |
標準溶液 | 4種標準溶液(146.5μS/cm,1408.3μS/cm, 12. 852mS/cm,111.31mS/cm) | |
測量數據存儲 | 1500條 | |
通訊接口 | USB/RS232 | |
數據打印 | GLP規范 | |
用戶管理 | 有 | |
日期時間 | 有 | |
聲音提示 | 開/關 | |
電源 | DC:12V | |
功耗 | 10W | |
環境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對濕度 | ≤80% | |
外形尺寸 | 200*130*60mm | |
重量 | 1kg |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經營性-2021-0099